Регистрация
Статистика работы секции 04.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 74,82 0,43 174,0000 0,0057
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,84 0,01 84,0000 0,0119
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 14,00 22,28 0,6284 1,5914
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 125,93 1 802,48 0,0699 14,3133
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 1 198,77 922,15 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 32 132,02 41 723,42 0,7701 1,2985
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 03.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,43 73,10 0,0059 170,0000
WMZ->WMX 7,54 0,09 83,7778 0,0119
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 22,75 328,87 0,0692 14,4558
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 8 672,01 6 670,91 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 76 807,42 99 778,41 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 328,30 140,21 2,3415 0,4271
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 02.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 23,75 25,25 0,9406 1,0632
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 43,45 0,50 86,9000 0,0115
WMX->WMZ 4,94 425,14 0,0116 86,0607
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 349,54 5 061,10 0,0691 14,4793
WML->WMZ 14 344,85 991,47 14,4683 0,0691
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 175 527,40 135 009,78 1,3001 0,7692
WMT->WMZ 18 227,50 23 680,28 0,7697 1,2992
WMZ->WMM 185,00 393,99 0,4696 2,1297
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Правила чата