Đăng ký
Thống kê 03.04.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 5,03 0,06 83,8333 0,0119
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 1 553,82 1 195,23 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 30 614,15 39 770,71 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 02.04.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 23,75 25,25 0,9406 1,0632
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 43,45 0,50 86,9000 0,0115
WMX->WMZ 4,94 425,14 0,0116 86,0607
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 349,54 5 061,10 0,0691 14,4793
WML->WMZ 14 344,85 991,47 14,4683 0,0691
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 175 527,40 135 009,78 1,3001 0,7692
WMT->WMZ 18 227,50 23 680,28 0,7697 1,2992
WMZ->WMM 185,00 393,99 0,4696 2,1297
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 01.04.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 10,00 9,26 1,0799 0,9260
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 10 095,93 113,97 88,5841 0,0113
WMX->WMZ 16,11 1 431,08 0,0113 88,8318
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 14,00 22,28 0,6284 1,5914
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 365,49 5 171,68 0,0707 14,1500
WML->WMZ 1 774,83 125,21 14,1748 0,0705
WMZ->WMF 1,19 0,41 2,9024 0,3445
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 54 846,37 42 189,60 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 78 537,07 102 027,38 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 9,05 11,76 0,7696 1,2994